丁銀
本日の買取価格
(2026年9月24日 時点)
| 種類 / 状態 | 大型 | 美品 | 並品 |
|---|---|---|---|
| 享保丁銀 | ¥450,000 | ¥85,000 | ¥70,000 |
| 元文丁銀 | ¥120,000 | ¥40,000 | ¥30,000 |
| 文政丁銀 | ¥80,000 | ¥45,000 | ¥35,000 |
| 天保丁銀 | ¥80,000 | ¥30,000 | ¥24,000 |
| 安政丁銀 | ¥65,000 | ¥28,000 | ¥20,000 |
| 国 | 日本 |
|---|---|
| カテゴリ | 古金銀 |
| 最終更新 | 2026年9月24日 19:26 |

