皇朝銭(和銅開珎)
本日の買取価格
(2025年12月25日 時点)
| 種類 / 状態 | 鑑定書付 | 美品 | カケ |
|---|---|---|---|
| 和銅開珎 | ¥150,000 | ¥55,000 | ¥15,000 |
| 萬年通宝 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥10,000 |
| 神功開宝 | ¥35,000 | ¥25,000 | ¥5,000 |
| 隆平永宝 | ¥40,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |
| 富壽神宝 | ¥45,000 | ¥30,000 | ¥8,000 |
| 承和昌宝 | ¥60,000 | ¥35,000 | ¥10,000 |
| 長年大宝 | ¥110,000 | ¥50,000 | ¥12,000 |
| 饒益神宝 | ¥410,000 | ¥200,000 | ¥50,000 |
| 貞観永宝 | ¥55,000 | ¥30,000 | ¥10,000 |
| 寛平大宝 | ¥45,000 | ¥25,000 | ¥8,000 |
| 延喜通宝 | ¥20,000 | ¥10,000 | ¥4,000 |
| 乾元大宝 | ¥160,000 | ¥70,000 | ¥25,000 |
| 国 | 日本 |
|---|---|
| カテゴリ | 穴銭 |
| 最終更新 | 2025年12月25日 20:26 |





