丁銀
本日の買取価格
(2025年12月25日 時点)
| 種類 / 状態 | 大型 | 美品 | 並品 |
|---|---|---|---|
| 享保丁銀 | ¥450,000 | ¥80,000 | ¥60,000 |
| 元文丁銀 | ¥120,000 | ¥32,000 | ¥24,000 |
| 文政丁銀 | ¥80,000 | ¥36,000 | ¥28,000 |
| 天保丁銀 | ¥80,000 | ¥24,000 | ¥18,000 |
| 安政丁銀 | ¥65,000 | ¥22,000 | ¥15,000 |
| 国 | 日本 |
|---|---|
| カテゴリ | 古金銀 |
| 最終更新 | 2025年12月25日 20:26 |





